根据《太阳集团tcy87222025年本科专业转入工作实施细则》文件要求,经对报名者资格审核,现将资格审核合格名单公布如下:
2025年专业转入笔试名单 |
序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 2412112012 | 苟家彬 | 44 | 2412212030 | 王志坚 |
2 | 2412112022 | 卢晓安 | 45 | 2412212034 | 吴天若 |
3 | 2412114014 | 林悦蓥 | 46 | 2412212043 | 俞政轩 |
4 | 2416212018 | 宋如欣 | 47 | 2412311036 | 许璐鑫 |
5 | 2426213032 | 王子帅 | 48 | 2414112041 | 杨浩铭 |
6 | 2411114037 | 张惜童 | 49 | 2414121028 | 王宇杭 |
7 | 2411312013 | 刘佳豪 | 50 | 2414122026 | 吴铠伟 |
8 | 2412112007 | 范宗谦 | 51 | 2415221016 | 李平 |
9 | 2412113005 | 程冰倩 | 52 | 2415221017 | 李欣莹 |
10 | 2412114038 | 张慧 | 53 | 2415222037 | 章竣涵 |
11 | 2412114044 | 庄树渊 | 54 | 2416111021 | 魏炀炀 |
12 | 2412115009 | 黄达耀 | 55 | 2426212020 | 刘怡萱 |
13 | 2412116007 | 陈泽伟 | 56 | 2426311037 | 张旭 |
14 | 2412121010 | 胡俊凡 | 57 | 2426411030 | 许畑畑 |
15 | 2412211016 | 林耿 | 58 | 2426412033 | 张涵羽 |
16 | 2412311028 | 汪佳骏 | 59 | 2411311024 | 张乐媚 |
17 | 2412312021 | 潘士豪 | 60 | 2412112041 | 张展易 |
18 | 2412312034 | 姚晓宇 | 61 | 2412113004 | 陈培凯 |
19 | 2412114009 | 李飞宏 | 62 | 2412115024 | 马健豪 |
20 | 2414122004 | 陈杞泰 | 63 | 2412211017 | 林杰 |
21 | 2414122006 | 陈宇涵 | 64 | 2415111002 | 陈建军 |
22 | 2415111006 | 傅嘉豪 | 65 | 2426411002 | 陈耕 |
23 | 2421111004 | 戴明伟 | 66 | 2495121050 | 余家平 |
24 | 2426212002 | 陈达贤 | 67 | 2412112033 | 杨志航 |
25 | 2426312002 | 陈晗琪 | 68 | 2412114016 | 刘伟鑫 |
26 | 2426313012 | 李姝憬 | 69 | 2412114024 | 汪唐勇 |
27 | 2426313013 | 李小延 | 70 | 2412114027 | 王宇傲 |
28 | 2426411004 | 陈俊文 | 71 | 2412115014 | 赖凤翎 |
29 | 2426411014 | 李益丰 | 72 | 2412121020 | 罗淦 |
30 | 2426411038 | 张以宁 | 73 | 2412122001 | 陈书熠 |
31 | 2426412038 | 郑瑞翔 | 74 | 2412122030 | 叶熠超 |
32 | 2495131015 | 纪彦锴 | 75 | 2412211020 | 刘文丰 |
33 | 2412112021 | 刘语燕 | 76 | 2412211036 | 谢慧英 |
34 | 2412112043 | 赵祥 | 77 | 2412212039 | 熊伦志 |
35 | 2412114025 | 王浩宇 | 78 | 2412311015 | 林启宇 |
36 | 2412115021 | 吕嘉洁 | 79 | 2412311018 | 卢智敏 |
37 | 2412121018 | 林哲羽 | 80 | 2426221017 | 江逸辉 |
38 | 2412211011 | 洪佳佳 | 81 | 2426311026 | 王志朋 |
39 | 2412211025 | 齐祝 | 82 | 2426313009 | 靳贝佳 |
40 | 2412212002 | 敖淑琪 | 83 | 2426412024 | 王勇毅 |
41 | 2412212004 | 陈剑锋 | 84 | 2426413035 | 游博文 |
42 | 2412212011 | 郭玺 | 85 | 2434112026 | 周地航 |
43 | 2412212019 | 刘翊勋 | 86 | 2495121049 | 叶芷璇 |
(如考生无法提供高考物理单科成绩,考生的高考成绩应不低于当年电子信息类在考生所在省份的最低录取分10分。)
太阳集团tcy8722
2025年5月27日
初审:赵子卓
复审:张 彧
终审:宋益国